Detalhes
Ingredientes:Pimenta Vermelha ,sal ,Óleo Vegetal ,cebola,estalizante ins415,conservantes ins211/223 e 203
A linha de molhos da moreá alimentos são feitos com produtos selecionados para obter o melhor sabor
Validade:12 meses.
Tabela Nutricional Molho Cremoso Pimenta Extra Forte
|
Informação Nutricional Porção de 10g (1 colher de sopa) |
||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor Energético | 136 kcal | 2% |
| Carboidratos | 1,6 g | 1% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras Totais | 3,7 g | 8% |
| Gorduras Saturadas | 0,6 g | 3% |
| Gorduras Trans | 0 g | --- |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Cálcio | mg | % |
| Ferro | 0 mg | % |
| Sódio | 77 mg | 4% |
| (*) Valores Diários de referencia com base em uma dieta de 2.500 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||


