Detalhes
Ingredientes : Farofa de Mandioca Tipica Mineira, alho, cebola, sal e óleo.
A nossa linha típica mineira além de levar o tempero mineiro para sua mesa, se destaca pelo seu diferencial na sua produção, onde os flocos são processados de forma a acentuar o gostinho da mandioca e do tempero
Validade: 7 meses.
Tabela Nutricional Farofa de Mandioca Típica Mineira Sabor Alho 350g
|
Informação Nutricional Porção de 35g (1 colher de sopa) |
||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor Energético | 150 kcal | 7% |
| Carboidratos | 25 g | 9% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras Totais | 4 g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 1 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | --- |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
| Cálcio | 15 mg | 1% |
| Ferro | 0 mg | 7% |
| Sódio | 122 mg | 5% |
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||


