Detalhes
As farofas da linha tradicional tem como diferencial em sua produção a forma artesanal e a ausência de conservantes.
Preservando assim o sabor, aroma e boa qualidade.
Levando a sua mesa o gostinho do tempero mineiro.
Validade: 7 meses.
Tabela Nutricional Farofa de Mandioca Sabor Picante 350g
|
Informação Nutricional Porção de 35g (1 colher de sopa) |
||
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD(*) | |
| Valor Energético | 150 kcal | 7% |
| Carboidratos | 25 g | 9% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras Totais | 4 g | 7% |
| Gorduras Saturadas | 1 g | 4% |
| Gorduras Trans | 0 g | --- |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
| Cálcio | 15 mg | 1% |
| Ferro | 0 mg | 7% |
| Sódio | 122 mg | 5% |
| (*) Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||


